J               D             V495             V12      
   3450  0.000     2900  0.000     4650  0.000     4900  0.000  
   3500  0.001     3000  0.001     4700  0.002     5000  0.011  
   3600  0.105     3100  0.194     4800  0.005     5100  0.128  
   3700  0.279     3200  0.400     4900  0.126     5200  0.426  
   3800  0.497     3300  0.494     5000  0.398     5300  0.636  
   3900  0.737     3400  0.585     5100  0.630     5400  0.779  
   4000  0.920     3500  0.672     5200  0.682     5500  0.843  
   4100  0.995     3600  0.757     5300  0.729     5600  0.790  
   4200  0.997     3700  0.838     5400  0.814     5700  0.768  
   4300  0.965     3800  0.914     5500  0.860     5800  0.805  
   4400  0.920     3900  0.980     5600  0.799     5900  0.876  
   4500  0.839     4000  1.000     5700  0.775     6000  0.934  
   4600  0.731     4100  0.990     5800  0.810     6100  0.985  
   4700  0.630     4200  0.962     5900  0.879     6200  0.989  
   4800  0.569     4300  0.933     6000  0.936     6300  0.750  
   4900  0.559     4400  0.907     6100  0.986     6400  0.298  
   5000  0.595     4500  0.872     6200  0.988     6500  0.113  
   5100  0.776     4600  0.826     6300  0.749     6600  0.045  
   5200  0.880     4700  0.753     6400  0.297     6700  0.007  
   5300  0.819     4800  0.641     6500  0.112     6800  0.000  
   5400  0.415     4900  0.535     6600  0.045                   
   5500  0.124     5000  0.489     6700  0.007                  
   5600  0.025     5100  0.497     6800  0.000                  
   5700  0.006     5200  0.518                                  
   5800  0.002     5300  0.547                                  
   5900  0.001     5400  0.607                                  
   6000  0.000     5500  0.638                                  
                   5600  0.591                                  
                   5700  0.572                                  
                   5800  0.598                                  
                   5900  0.649                                  
                   6000  0.691                                  
                   6100  0.728                                  
                   6200  0.730                                  
                   6300  0.553                                  
                   6400  0.219                                  
                   6500  0.083                                  
                   6600  0.033                                  
                   6700  0.005                                  
                   6800  0.000