8C sub-system

    33            35           37             40            45            52            58            63 

3157  0.007   3060  0.001   3204  0.002   3187  0.002   4004  0.001   4704  0.004   5249  0.000   6024  0.001
3254  0.069   3204  0.022   3500  0.024   3404  0.011   4254  0.010   4904  0.032   5604  0.077   6077  0.044
3293  0.215   3404  0.088   3603  0.067   3602  0.027   4354  0.071   5004  0.150   5648  0.146   6111  0.175
3311  0.333   3461  0.190   3672  0.222   3749  0.053   4382  0.159   5028  0.204   5693  0.246   6142  0.315
3317  0.434   3490  0.288   3690  0.333   3805  0.077   4400  0.238   5048  0.300   5717  0.374   6157  0.433
3319  0.457   3504  0.389   3704  0.444   3904  0.205   4413  0.317   5062  0.395   5735  0.494   6170  0.525
3328  0.587   3515  0.486   3708  0.478   3935  0.339   4424  0.397   5077  0.488   5749  0.571   6180  0.612
3337  0.715   3522  0.592   3711  0.556   3956  0.452   4437  0.476   5082  0.555   5755  0.617   6194  0.696
3345  0.845   3533  0.695   3717  0.667   3964  0.497   4443  0.556   5086  0.580   5762  0.655   6201  0.796
3354  0.966   3538  0.797   3726  0.778   3974  0.565   4451  0.635   5095  0.651   5770  0.753   6208  0.875
3358  0.997   3547  0.897   3734  0.889   3988  0.678   4460  0.714   5107  0.761   5783  0.831   6211  0.892
3380  0.914   3565  1.000   3748  0.978   4003  0.791   4472  0.794   5117  0.849   5798  0.888   6223  0.906
3388  0.793   3576  0.905   3750  1.000   4024  0.904   4487  0.873   5130  0.928   5810  0.972   6230  0.963
3396  0.687   3584  0.805   3767  0.889   4070  1.000   4520  0.952   5160  0.998   5827  1.000   6245  0.987
3399  0.669   3586  0.704   3776  0.778   4113  0.904   4571  1.000   5177  0.992   5850  0.963   6252  0.997
3410  0.542   3599  0.610   3782  0.667   4131  0.791   4597  0.952   5226  0.963   5854  0.952   6267  0.967
3422  0.411   3610  0.512   3794  0.556   4146  0.678   4615  0.873   5248  0.917   5884  0.800   6288  0.962
3442  0.277   3612  0.407   3803  0.444   4159  0.565   4630  0.794   5269  0.811   5907  0.665   6310  0.900
3448  0.228   3626  0.308   3818  0.333   4170  0.452   4643  0.714   5284  0.709   5925  0.545   6349  0.815                      
3491  0.088   3642  0.210   3842  0.222   4185  0.339   4654  0.635   5292  0.625   5940  0.457   6355  0.770
3602  0.012   3704  0.060   3884  0.111   4203  0.226   4669  0.556   5302  0.543   5956  0.364   6443  0.476
3719  0.001   3830  0.001   3904  0.089   4236  0.113   4679  0.476   5316  0.460   5971  0.290   6601  0.212
                            4082  0.000   4254  0.069   4694  0.397   5322  0.374   5981  0.234   6691  0.082
                                          4304  0.002   4708  0.317   5336  0.304   5986  0.218   6840  0.051
                                          4564  0.000   4730  0.238   5350  0.220   6001  0.166   6987  0.023
                                                        4772  0.160   5375  0.138   6021  0.109   7134  0.008
                                                        4876  0.079   5404  0.073   6048  0.064
                                                        4999  0.041   5523  0.010   6099  0.023
                                                        5309  0.016   5704  0.002   6104  0.019
                                                        5604  0.005                 6229  0.002


6-RC sub-system

    58'           72            80            86             99            110 

5560  0.002   6650  0.009   7600  0.015   8200  0.014    9200  0.023   10200  0.050  
5580  0.003   6700  0.013   7650  0.026   8233  0.023    9250  0.027   10300  0.106
5600  0.004   6750  0.018   7700  0.090   8267  0.080    9300  0.043   10400  0.160
5620  0.005   6800  0.023   7750  0.322   8300  0.266    9350  0.070   10500  0.231
5640  0.007   6850  0.086   7800  0.675   8333  0.645    9400  0.106   10600  0.363
5660  0.014   6900  0.181   7850  0.876   8367  0.997    9450  0.238   10700  0.523
5680  0.026   6950  0.804   7900  0.887   8400  0.817    9500  0.399   10800  0.729
5700  0.055   7000  0.871   7950  0.929   8433  0.767    9550  0.726   10900  0.886
5720  0.150   7050  0.867   8000  1.000   8467  0.772    9600  0.999   11000  1.000
5740  0.401   7100  0.861   8050  0.985   8500  0.824    9650  1.000   11100  0.963
5760  0.784   7150  0.899   8100  0.853   8533  0.943    9700  0.865   11200  0.789
5780  0.942   7200  0.963   8150  0.771   8567  0.988    9750  0.794   11300  0.663
5800  0.926   7250  1.000   8200  0.740   8600  1.000    9800  0.769   11400  0.480
5820  0.940   7300  0.994   8250  0.323   8633  0.989    9850  0.743   11500  0.363
5840  0.995   7350  0.962   8300  0.158   8667  0.931    9900  0.732   11600  0.286
5860  1.000   7400  0.889   8350  0.030   8700  0.907    9950  0.707   11700  0.211
5880  0.960   7450  0.816   8400  0.014   8733  0.873   10000  0.661   11800  0.174
5900  0.912   7500  0.657                 8767  0.799   10050  0.615   11900  0.137
5920  0.909   7550  0.454                 8800  0.708   10100  0.531   12000  0.100                     
5940  0.862   7600  0.218                 8833  0.555   10150  0.474
5960  0.594   7650  0.111                 8867  0.321   10200  0.371
5980  0.268   7700  0.050                 8900  0.140   10250  0.292
6000  0.117   7750  0.021                 8933  0.063   10300  0.186
6020  0.050   7800  0.013                 8967  0.037   10350  0.108
6040  0.025                               9000  0.018   10400  0.065
6060  0.013                                             10450  0.031
6080  0.007                                             10500  0.020
6100  0.002                                             10550  0.012
6120  0.002                                             10600  0.005
6140  0.000