S1F1            S1F3            S1F4      
   2800  0.000     3600  0.000     2300  0.000  
   2820  0.005     3659  0.100     2400  0.024  
   2839  0.010     3700  0.200     2500  0.044  
   2860  0.020     3740  0.290     2540  0.060  
   2879  0.040     3780  0.400     2580  0.080  
   2900  0.080     3899  0.701     2620  0.120  
   3020  0.420     3959  0.820     2660  0.170  
   3040  0.500     4020  0.900     2700  0.245  
   3100  0.730     4120  0.980     2800  0.700  
   3140  0.880     4179  1.000     2860  0.940  
   3160  0.940     4200  0.999     2900  0.995  
   3180  0.965     4240  0.990     2919  1.000  
   3199  0.980     4280  0.970     2939  1.000  
   3220  0.990     4319  0.950     2960  0.995  
   3240  0.999     4400  0.890     3000  0.960  
   3260  0.999     4500  0.780     3100  0.720  
   3280  0.995     4600  0.620     3200  0.420  
   3339  0.960     4700  0.440     3300  0.220  
   3360  0.940     4800  0.240     3420  0.100  
   3399  0.880     4900  0.100     3540  0.050  
   3420  0.840     5000  0.020     3680  0.030  
   3439  0.810     5100  0.000     4000  0.000  
   3460  0.770                                  
   3500  0.680                                  
   3560  0.520                                  
   3640  0.300                                  
   3700  0.200                                  
   3780  0.100                                  
   3880  0.020                                  
   3920  0.010                                  
   3950  0.000                                  


      S2F1            S2F2            S2F5      
   1700  0.000     2200  0.000     1700  0.000  
   1739  0.120     2300  0.022     1800  0.020  
   1760  0.250     2400  0.030     1900  0.030  
   1780  0.400     2500  0.040     2000  0.060  
   1820  0.620     2600  0.120     2080  0.110  
   1860  0.830     2700  0.340     2140  0.200  
   1879  0.900     2739  0.490     2200  0.420  
   1900  0.960     2800  0.820     2279  0.840  
   1940  1.000     2860  0.980     2300  0.940  
   1979  0.980     2900  1.000     2319  0.980  
   2040  0.930     2960  0.980     2339  1.000  
   2100  0.810     3000  0.950     2359  0.980  
   2200  0.410     3060  0.830     2379  0.940  
   2300  0.195     3120  0.660     2399  0.880  
   2400  0.110     3200  0.390     2459  0.780  
   2500  0.063     3300  0.200     2540  0.540  
   2600  0.040     3400  0.100     2620  0.240  
   2800  0.020     3500  0.050     2700  0.120  
   3000  0.000     3600  0.030     2800  0.050  
                   3750  0.000     2900  0.030  
                                   3000  0.020  
                                   3100  0.000  


      S3F1            S3F2            S3F5      
   1550  0.000     1740  0.000     1300  0.000  
   1600  0.050     1860  0.040     1340  0.040  
   1620  0.080     1900  0.050     1380  0.090  
   1640  0.120     2000  0.080     1400  0.140  
   1719  0.330     2080  0.120     1419  0.240  
   1760  0.520     2159  0.200     1439  0.350  
   1800  0.830     2220  0.300     1459  0.520  
   1820  0.920     2259  0.400     1500  0.780  
   1840  0.980     2319  0.640     1520  0.860  
   1860  1.000     2359  0.840     1540  0.910  
   1899  0.960     2399  0.940     1560  0.950  
   1920  0.860     2418  0.970     1580  0.985  
   1940  0.770     2439  0.990     1599  1.000  
   2000  0.570     2459  1.000     1620  0.990  
   2060  0.400     2479  0.990     1640  0.960  
   2140  0.240     2520  0.940     1660  0.840  
   2220  0.100     2560  0.830     1680  0.720  
   2300  0.040     2620  0.600     1719  0.530  
   2500  0.010     2739  0.300     1760  0.390  
   2600  0.000     2800  0.199     1800  0.300  
                   2879  0.100     1900  0.180  
                   3000  0.020     2000  0.130  
                   3050  0.000     2100  0.100  
                                   2200  0.075  
                                   2300  0.055  
                                   2400  0.030  
                                   2600  0.000  


      S4F1            S4F3            S4F4      
   1250  0.000     1150  0.000     1080  0.000  
   1300  0.070     1199  0.070     1120  0.040  
   1340  0.160     1219  0.160     1139  0.120  
   1380  0.300     1239  0.260     1159  0.220  
   1439  0.760     1260  0.440     1179  0.420  
   1480  0.980     1280  0.800     1199  0.820  
   1500  0.995     1285  0.850     1207  0.892  
   1520  1.000     1300  0.907     1219  0.940  
   1540  1.000     1319  0.940     1229  0.966  
   1560  0.993     1340  0.970     1239  0.990  
   1600  0.960     1360  0.990     1260  1.000  
   1640  0.780     1372  0.999     1280  0.980  
   1680  0.500     1380  1.000     1300  0.920  
   1739  0.260     1384  0.990     1319  0.800  
   1800  0.110     1419  0.750     1340  0.650  
   1860  0.050     1425  0.722     1400  0.390  
   1950  0.000     1500  0.490     1439  0.280  
                   1600  0.300     1520  0.160  
                   1700  0.160     1660  0.080  
                   1800  0.060     1800  0.030  
                   1900  0.000     1860  0.000