Original paper

 35             38          41           42          45            48           51 

3150   0.4   3540   0.0   4090   0.2   4190   0.0   4460   0.6   4700   0.6   4950   0.7    
3175   2.0   3560   1.9   4095   0.6   4195   0.4   4465   1.5   4710   0.9   4960   0.9    
3200   5.3   3580   5.6   4100   1.4   4200   1.4   4470   3.2   4720   1.3   4970   1.2    
3225  10.4   3600  11.3   4105   2.6   4205   2.3   4475   8.2   4730   2.0   4980   1.6    
3250  16.2   3620  18.9   4110   4.9   4210   6.7   4480  18.5   4740   3.2   4990   2.1    
3275  22.5   3640  27.3   4115   9.2   4215  14.1   4485  31.0   4750   4.8   5000   3.0              
3300  27.7   3660  35.8   4120  15.4   4220  26.5   4490  45.0   4760   7.4   5010   5.5              
3325  32.3   3680  43.5   4125  26.0   4225  40.0   4495  51.2   4770  11.6   5020   8.5              
3350  35.6   3700  50.3   4130  35.2   4230  50.6   4500  52.4   4780  18.3   5030  13.2              
3375  38.5   3720  55.8   4135  43.7   4235  52.7   4505  52.7   4790  28.2   5040  19.5              
3400  39.6   3740  59.7   4140  47.6   4240  52.2   4510  53.8   4800  39.4   5050  31.0              
3425  40.5   3760  62.8   4145  48.3   4245  51.4   4515  54.8   4810  48.8   5060  47.2              
3450  40.7   3780  64.5   4150  48.7   4250  51.3   4520  55.1   4820  54.2   5070  59.0              
3475  40.5   3800  65.2   4155  48.9   4255  52.4   4525  54.0   4830  56.1   5080  66.5              
3500  39.5   3820  65.1   4160  49.0   4260  53.1   4530  52.7   4840  56.5   5090  65.2              
3525  38.0   3840  64.2   4165  49.0   4265  53.6   4535  51.8   4850  56.3   5100  60.0              
3550  36.8   3860  62.8   4170  48.8   4270  53.1   4540  51.8   4860  56.0   5110  56.3              
3575  33.0   3880  60.1   4175  48.5   4275  50.7   4545  51.2   4870  55.7   5120  54.0              
3600  29.4   3900  56.1   4180  48.2   4280  45.5   4550  47.0   4880  55.5   5130  52.0              
3625  25.4   3920  50.8   4185  47.6   4285  38.5   4555  34.0   4890  55.2   5140  54.2              
3650  20.5   3940  46.1   4190  46.5   4290  27.8   4560  19.5   4900  55.0   5150  58.0              
3675  15.2   3960  39.5   4195  40.7   4295  18.6   4565  10.0   4910  54.7   5160  59.0              
3700  10.2   3980  33.1   4200  31.9   4300  10.2   4570   4.6   4920  54.4   5170  58.7              
3725   6.2   4000  26.7   4205  21.5   4305   5.7   4575   2.4   4930  53.7   5180  56.8              
3750   3.0   4020  20.7   4210  12.5   4310   3.2   4580   1.4   4940  52.2   5190  50.5              
3775   1.0   4040  14.7   4215   7.2   4315   1.8   4585   0.8   4950  48.5   5200  38.3              
3800   0.2   4060  10.1   4220   4.6   4320   0.8   4590   0.3   4960  43.5   5210  27.0              
             4080   6.5   4225   2.8   4325   0.3                4970  34.6   5220  20.7              
             4100   3.8   4230   1.3                             4980  26.0   5230  15.1              
             4120   1.9   4235   0.7                             4990  18.0   5240   9.8              
             4140   0.7   4240   0.3                             5000  12.5   5250   5.5              
             4160   0.0                                          5010   8.7   5260   4.0              
                                                                 5020   6.2   5270   3.0              
                                                                 5030   4.2   5280   2.0 
                                                                 5040   2.9   5290   1.3 
                                                                              5300   0.9 
                                                                              5310   0.8 
                                                                              5320   0.7 


As realized at the South African Astronomical Observatory

  35            38         41           42          45           48 

3300   0.0   3500   0.0   4040   0.0   4140   0.0   4430   0.0   4625   0.0
3320   2.8   3525   0.2   4050   0.1   4150   0.1   4440   0.2   4650   0.1
3340   5.9   3550   0.4   4060   0.2   4160   0.2   4450   0.6   4675   0.2
3360  11.3   3575   1.4   4070   0.3   4170   0.4   4460   1.2   4700   0.6
3380  15.2   3600   4.1   4080   0.7   4180   0.8   4470   3.5   4725   1.2
3400  20.5   3625   8.3   4090   1.2   4190   1.8   4480  13.0   4750   3.6
3420  25.2   3650  14.0   4100   2.4   4200   4.0   4490  44.0   4775  12.5
3440  29.3   3675  20.6   4110   5.8   4210  13.0   4500  69.5   4800  35.5
3460  31.6   3700  26.2   4120  17.0   4220  34.0   4510  72.7   4825  47.8
3480  32.8   3725  30.8   4130  36.0   4230  53.0   4520  71.8   4850  48.7
3500  34.2   3750  34.5   4140  51.0   4240  58.1   4530  68.0   4875  49.0
3520  34.2   3775  37.2   4150  54.5   4250  58.6   4540  68.7   4900  47.8
3540  34.4   3800  37.8   4160  54.0   4260  59.1   4550  49.0   4925  46.5
3560  32.6   3825  37.6   4170  53.5   4270  58.9   4560  18.0   4950  40.3
3580  31.4   3850  35.6   4180  51.3   4280  56.1   4570   5.3   4975  20.5
3600  28.8   3875  32.7   4190  44.0   4290  46.0   4580   1.2   5000   7.1
3620  26.5   3900  28.4   4200  30.5   4300  23.0   4590   0.4   5025   2.4
3640  22.9   3925  23.9   4210  16.5   4310   9.0   4600   0.1   5050   1.1
3660  19.0   3950  18.8   4220   7.0   4320   3.5   4610   0.0   5075   0.4
3680  14.8   3975  13.9   4230   3.1   4330   1.1                5100   0.2
3700  10.8   4000   9.7   4240   1.3   4340   0.6                5125   0.1
3720   7.5   4025   6.5   4250   0.8   4350   0.2                5150   0.0
3740   4.2   4050   3.9   4260   0.4   4360   0.0
3760   2.2   4075   2.3   4270   0.2
3780   0.9   4100   1.3   4280   0.1
3800   0.4   4125   0.7   4290   0.0
3820   0.1   4150   0.3
3840   0.0   4175   0.2
             4200   0.1
             4225   0.0